Essen | Essener Süden | 748 m² | Mietpreis auf Anfrage
Eckdaten
Objektart | Büro | ||||||
Mietfläche | 825 m² | ||||||
Fläche teilbar ab | 748 m² | ||||||
Mietzins | 6,90 € / m² | ||||||
Nebenkosten | 2,20 € / m² | ||||||
Baujahr | 1992 | ||||||
Verfügbarkeit | Auf Anfrage | ||||||
Außenstellplätze (Stück) | 8 | ||||||
Stellplatzmiete Außen | 25.00 € | ||||||
Stellplätze | 8 | ||||||
Bodenbelag | Teppich | ||||||
Heizungsart | Zentral | ||||||
Klimaanlage | |||||||
DV-Verkabelung vorhanden | |||||||
Alarmanlage | |||||||
Energieverbrauchsausweis |
|
Adressdaten
Postleitzahl | 45219 |
Stadt | Essen |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P101674 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Bei dem Objekt handelt sich um ein modernes und attraktives Bürohaus in bester, ruhiger Bürolage. Die Immobilie wurde 1992 erbaut und ist nicht nur sehr hochwertig erstellt worden, sondern entspricht auch modernen Büroanforderungen. Der Eingangsbereich ist sehr repräsentativ gestaltet und erstreckt sich vom Erdgeschoss über eine Empore bis in das 1. Obergeschoss. Auf dem hauseigenen Parkplatz hinter dem Gebäude stehen zahlreiche PKW-Stellplätze zur Verfügung. - repräsentativer Eingangsbereich - Stellplätze vorhanden - Lagerraum |
Lage | Das Objekt in Essen-Kettwig befindet sich im "Gewerbegebiet Im Teelbruch" in unmittelbarer Nähe der Autobahnanschlussstelle Essen Kettwig zur A52. Durch das Autobahnkreuz Breitscheid wird eine Verbindung zwischen der A52 und der A3 hergestellt, die als eine der Hauptverkehrsadern in Deutschland zählt. Der Standort ist durch die Buslinie 142 an den ÖPNV gebunden, der Hauptbahnhof in ca. 25 Minuten erreichbar. Der Flughafen Düsseldorf ist mit dem PKW in ca. 20 Minuten zu erreichen. |
Ausstattung | Die Bürofläche verfügt über folgende Ausstattung: - arbeitsplatzgerechte Beleuchtung - innenliegender Sonnenschutz - CAT-5-Verkabelung - Teeküche - Standard-Büroteppichboden - innenliegender Sonnenschutz - Alarmanlage (bei Bedarf) - Rolltor (ebenerdige Anlieferung) - flexible Raumaufteilung |
Sonstiges | Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. EnEV: Art des Ausweises: Energieverbrauchsausweis ausgestellt am: 15.01.2015 gültig bis: 14.01.2025 Endenergieverbrauch Wärme: 80,9 kWh/(m²a) Endenergieverbrauch Strom: 27,6 kWh/(m²a) Baujahr:1991 |
ÖPNV (Fußweg) | 15 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 3 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 15 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 15 Minuten |
Kontakt
albrecht@brockhoff.de | |
Telefon | 02018109230 |
Ansprechpartner | Marco Albrecht |