|
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 923 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 273 m² |
Mietzins | 8,50 € / m² |
Nebenkosten | 2,50 € / m² |
Baujahr | 1968 |
Verfügbarkeit | Sofort |
Stellplätze | 60 |
Bodenbelag | Teppich |
DV-Verkabelung vorhanden | |
Personenaufzug |
Adressdaten
Postleitzahl | 44787 |
Stadt | Bochum |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P101649 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Bei der Immobilie handelt es sich eine moderne Gewerbeimmobilie, welche hauptsächlich von Ärzten und der Deutschen Bank genutzt wird. Derzeit ist noch eine Fläche von Rechtsanwälten und eine Fläche von einem Arzt verfügbar. Alle Mietflächen sind über einen großen Aufzug zu erreichen. |
Lage | Das Objekt befindet sich direkt am Bochumer Innenstadtring. Die Kortumstrasse, eine Seitenstraße zum Husemannplatz ist eine reine Fußgängerzone und zudem 1A-Lage in Bochum, welche sehr stark durch Passanten frequentiert ist. Der Bochumer Hauptbahnhof ist fußläufig vom Objekt nur ca. 4 Minuten entfernt. Restaurants, Cafés und Einkaufsmöglichkeiten sorgen für ein lebendiges Umfeld. Der Autobahnanschluss zur A 40 ist in 5 Minuten erreichbar, durch das Autobahnkreuz Bochum ist auch die A43 schnell zu erreichen. Die A 40 und A 43 erschließen das gesamte Ruhrgebiet und bieten einen hervorragenden Anschluss zur Nord-Süd-Autobahn A3 und Ost-West-Autobahn A2. Die Flughäfen in Dortmund bzw. Düsseldorf sind jeweils in ca. 25 Minuten mit dem PKW erreichbar. |
Ausstattung | Die Mietflächen entsprechen modernen Anforderungen und werden auf Wunsch des Mieters hergerichtet. Die EDV Verkabelung erfolgt über Bodentanks. Die WC- Anlagen befinden sich auf dem Flur. |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. EnEV: Art des Ausweises:Energiebedarfsausweis ausgestellt am:14.09.2009 gültig bis: 13.09.2019 wesentlicher Energieträger: Fernwärme Heizenergieverbrauchskennwert: 104,1 kWh/(m²a) Stromenergieverbrauchskennwert: 20,7 kWh/(m²a) Baujahr: 1987 |
ÖPNV (Fußweg) | 4 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 4 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 4 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 34 Minuten |
Kontakt
altenbeck@brockhoff.de | |
Telefon | 02018109235 |
Ansprechpartner | Tobias Altenbeck |