Essen | Citykern | 170 – 340 m² | 6,80 EUR
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 340 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 170 m² |
Mietzins | 6,80 € / m² |
Nebenkosten | 2,50 € / m² |
Verfügbarkeit | Ab sofort |
Bodenbelag | Teppich |
Heizungsart | Zentral |
Küche | |
DV-Verkabelung vorhanden | |
Personenaufzug |
Adressdaten
Postleitzahl | 45127 |
Stadt | Essen |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P102060 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Dieses 5-geschossige Bürohaus bietet Ihnen: - gute Werbemöglichkeiten - gepflegter Eingangsbereich - gute Mieterstruktur |
Lage | Das Objekt befindet sich in bester zentraler Lage direkt an der Lindenallee, im Bankenviertel von Essen .Öffentliche Verkehrsmittel und der Hauptbahnhof sind fußläufig innerhalb von 5 Minuten zu erreichen. Für die Fahrt zur nächsten Bundesautobahn benötigt man ca. ebenfalls 5 Minuten, zum nächsten Flughafen 20 Minuten. Die Einkaufszone Kettwiger Straße ist fußläufig zu erreichen. |
Ausstattung | Die Büroflächen werden nach Mieterwunsch ausgestattet (abhängig von der Vertragslaufzeit) |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de EnEV: Ein Energieausweis liegt nicht vor. Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. |
ÖPNV (Fußweg) | 3 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 3 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 3 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 25 Minuten |
Kontakt
altenbeck@brockhoff.de | |
Telefon | 02018109235 |
Ansprechpartner | Tobias Altenbeck |