Dortmund | Ausfallstraßen Süd | 524 – 3.885 m² | 9,90 EUR
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 1.080 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 524,34 m² |
Mietzins | 9,90 € / m² |
Nebenkosten | 3,00 € / m² |
Baujahr | 2005 |
Verfügbarkeit | Ab sofort |
Tiefgarage (Stück) | 45 |
Stellplatzmiete Tiefgarage | 60,00 € |
Stellplätze | 45 |
Bodenbelag | Teppich, Kunststoff |
Heizungsart | Zentral |
Küche | |
DV-Verkabelung vorhanden | |
Personenaufzug |
Adressdaten
Postleitzahl | 44139 |
Stadt | Dortmund |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P102616 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Bei dem Objekt handelt sich um ein 5-geschossiges Bürohaus in prominenter Lage. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft des ehemaligen Sitzes der Privatbrauerei Dortmunder Kronen, die älteste Brauerei Westfalens. Nach Aufgabe der Liegenschaft durch die Brauerei entstanden an diesem markanten Standort gegenüber der IHK repräsentative und flexibel aufteilbare Büroflächen. - Personenaufzug vorhanden - hauseigene Tiefgarage - gute Werbemöglichkeiten - Dachterrasse im 5. Obergeschoss |
Lage | Die nahegelegene "Opphoff-Kreuzung" (Rheinlanddamm, Unterführung Märkische Straße) bietet einen sehr gute Verkehrsanbindung. Hierdruch lassen sich die Autobahnen A 1, A 2, A 40, A 44 und A 45, die die wichtigsten Nord-Süd- bzw. West-Ost-Verbindungen darstellen, bequem erreichen. Zudem liegt eine U-Bahnhaltestelle (U 41, U 47) nur wenige Gehminuten entfernt. |
Ausstattung | Die zur Verfügung stehenden Flächen bieten Ihnen folgende Ausstattung: - Teppichboden/PVC-Boden - EDV-Arbeitsplatzbeleuchtung - DV-Verkabelung - Sonnenschutzlamellen - Teeküche vorhanden - abgehangene Akustikdecke - getrennte Damen- und Herren-WC'S - barrierefreies WC - flexibler Grundriss |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de EnEV: Art des Ausweises: Energieverbrauchsausweis ausgestellt am: 05.07.2010 gültig bis: 04.07.2020 wesentlicher Energieträger: Erdgas H Heizenergieverbrauchskennwert: 73 kWh/(m²a) Stromverbrauchskennwert: 44 kWh/(m²a) Baujahr: 2005 Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. |
ÖPNV (Fußweg) | 5 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 5 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 5 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 13 Minuten |
Kontakt
altenbeck@brockhoff.de | |
Telefon | 02018109235 |
Ansprechpartner | Tobias Altenbeck |