Bottrop | Citykern | 235 m² | 4,00 EUR
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 235 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 235 m² |
Mietzins | 4,00 € / m² |
Nebenkosten | 1,60 € / m² |
Verfügbarkeit | Ab sofort |
Adressdaten
Postleitzahl | 46236 |
Stadt | Bottrop |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P102114 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Das Objekt befindet sich direkt in der Bottroper Innenstadt im Gebäude der Post. Das Gebäude besticht durch seine einzigartige Architektur und bietet somit ein Alleinstellungsmerkmal. - Parkmöglichkeiten in den umliegenden Stellplätzen - Werbemöglichkeiten - Fahrstuhl (fährt leider nur bis ins 2. OG) |
Lage | Die Lage des Objektes lässt sich als sehr gut bezeichnen, da sich das Objekt direkt in der Bottroper Innenstadt direkt gegenüber des Kaufland. Sämtliche Geschäfte des täglichen Bedarfs sind fußläufig zu erreichen. Der Anschluss an den ÖPNV ist ebenfalls sehr gut, sodass die weiteren Stadtteile schnell erreicht werden können. Über die Essener bzw. Kirchellener Straße lassen sich sowohl die A42, als auch die A2 innerhalb weniger Fahrminuten erreichen. Somit ist auch die überregionale Anbindung gegeben. |
Ausstattung | Die Flächen werden im derzeitigen Zustand für einen Preis von 4,- EUR/m² vermietet. Teilweise sind die Flächen bereits renoviert und befinden sich in einem guten Zustand. Es besteht die Möglichkeit die Flächen nach Mieterwunsch umzugestalten und zu renovieren. Der Mietpreis erhöht sich dann entsprechend um 6,6 % je m² Renovierungskosten. Beispiel: Sollten Sie eine luxuriöse Renovierung einer ca. 200 m² großen Flächen wünschen, wobei sich die Kosten auf 100.000 EUR belaufen, so erhöht sich die Miete um 2,75 EUR/m². |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de EnEV: Art des Ausweises: Energieverbrauchsausweis ausgestellt am: 30.11.2009 gültig bis: 29.11.2019 Heizenergieverbrauchskennwert: 67,1 kWh/(m²a) Stromverbrauchskennwert: 30,3 kWh/(m²a) Baujahr: 1926 Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. |
ÖPNV (Fußweg) | 2 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 2 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 2 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 25 Minuten |
Kontakt
altenbeck@brockhoff.de | |
Telefon | 02018109235 |
Ansprechpartner | Tobias Altenbeck |