Bochum | Wiemelhausen | 90 m² | Mietpreis auf Anfrage
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 90 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 90 m² |
Verfügbarkeit | Ab sofort |
Tiefgarage (Stück) | 1 |
Stellplatzmiete Tiefgarage | 30,00 € |
Heizungsart | Zentral |
Küche | |
Personenaufzug |
Adressdaten
Postleitzahl | 44799 |
Stadt | Bochum |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P102953 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Bei diesem repräsentativen Bürogebäude handelt es sich um ein markantes Eckobjekt, was sich durch seine vielen Fenster zu einem "Hingucker" auf der Königsallee macht. In der objekteigenen Tiefgarage stehen PKW- Stellplätze zur Anmietung bereit. Ein Aufzug ist ebenfalls vorhanden. |
Lage | Das Objekt befindet sich in einer hervorragenden Bürolage in Bochum. Bei dem Standort handelt es sich um einen aufstrebenden Bürostandort, der sich in den letzten Jahren besonders gut in Bochum etabliert hat. Der Standort zeichnet sich insbesondere durch eine äußerst günstige Verkehrsinfrastruktur aus. Nur wenige 100 m entfernt befindet sich der Bochumer "Ring", der als Zubringer zur A40 und A43 dient. Eine Bushaltestelle befindet sich in direkter Nähe. |
Ausstattung | Die Ausstattung der Bürofläche lässt keine Wünsche übrig: - Neuwertige CAT5/ CAT-6 Verkabelung - Moderne Teeküche - Großer Besprechungsraum - Sonnenschutz - repräsentativer Eingangsbereich - Getrennte Damen- und Herrentoiletten |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. EnEV: Art des Ausweises: Energieverbrauchsausweis ausgestellt am: 27.03.2015 gültig bis: 26.03.2025 wesentlicher Energieträger: Erdgas, Strom Endenergieverbrauch Wärme: 87,0 kWh/(m²a) Endenergieverbrauch Strom: 33,7 kWh/(m²a) Baujahr: 1998 |
ÖPNV (Fußweg) | 10 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 1 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 10 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 25 Minuten |
Kontakt
info@brockhoff.de | |
Telefon | 0201810920 |
Ansprechpartner | Brockhoff Office |