Bochum | Höntrop | 402 m² | 7,50 EUR
Eckdaten
Objektart | Büro |
Mietfläche | 402 m² |
Flächenaufteilung:
|
|
Fläche teilbar ab | 402 m² |
Mietzins | 7,50 € / m² |
Nebenkosten | 3,00 € / m² |
Baujahr | 1993 |
Verfügbarkeit | 6 Monate nach Vertragsunterezichnung |
Außenstellplätze (Stück) | 60 |
Stellplätze | 60 |
Bodenbelag | Stein, Teppich, Kunststoff |
Heizungsart | Zentral |
Küche | |
DV-Verkabelung vorhanden | |
Personenaufzug | |
Alarmanlage |
Adressdaten
Postleitzahl | 44867 |
Stadt | Bochum |
Bundesland | NRW |
Objektnr. | P102266 |
Die Preise verstehen sich monatlich und zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Beschreibung
Objektbeschreibung | Das Objekt ist Teil eines Gebäudeensembles mehrerer Büro-, Technik- und Lagergebäude. Die verfügbare Fläche befindet sich im dreigeschossigen Gebäude II. Das Gebäude ist über eine Brückenanlage mit dem Gebäude I verbunden. Die Brückenanlage kann bei Bedarf außer Betrieb genommen werden und einbruchtechnisch gesichert. Das Gebäude verfügt über ein großzügiges und repräsentatives Treppenhaus sowie über einen Personen- und einen Lastenaufzug. Aktuell werden die Räumlichkeiten als Lager genutzt. Sie können vermieterseitig entsprechend der gewünschten Nutzung auch als Büro hergerichtet werden. |
Lage | Das Objekt befindet sich in einer ruhigen, zentralen Randlage von Bochum-Wattenscheid. Die Autobahn A40 ist nur ca. 2 km entfernt. Der Ruhrschnellweg wurde vor kurzem sechsspurig ausgebaut und ist die zentrale Ost-West-Achse des Ruhrgebiets. Das Objekt befindet sich in verkehrsgünstiger Lage zwischen Dortmund und Essen. Die Bushaltestelle der Linie 386 ist in nur einer Minute zu Fuß erreichbar. |
Ausstattung | Das Objekt verfügt über folgende Ausstattung: - CAT 7 Verkabelung über Bodentanks - Alarmanlage - flexible Raumaufteilung nach Mieterwunsch - Personen- und Lastenaufzug - Sonnenschutz - Alarmanlage - Granitboden, Betonboden und Teppichboden |
Sonstiges | Sind Sie hier nicht fündig geworden?! Das größte Angebot an Büroflächen im Ruhrgebiet finden Sie auf unserer Homepage unter www.brockhoff.de EnEV: Art des Ausweises: Verbrauchsausweis ausgestellt am 28.06.2015 gültig bis:27.06.2025 Energieverbrauch Wärme: 109,9 kWh/(m²a) Energieverbrauch Strom: 41,3 kWh/(m²a) Baujahr: 1980/1992 Wir möchten höflich darauf hinweisen, dass die hier gemachten Angaben ausschließlich auf den uns vom Vermieter übermittelten Unterlagen und Daten basieren. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Haftung übernehmen. |
ÖPNV (Fußweg) | 5 Minuten |
Autobahn (Fahrzeit) | 3 Minuten |
Bahnhof (Fahrzeit) | 5 Minuten |
Flughafen (Fahrzeit) | 25 Minuten |
Kontakt
reinhardt@brockhoff.de | |
Telefon | +492018109242 |
Ansprechpartner | David Reinhardt |